Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE
Eingesetzte Spieler: Ruth MEYNLE-Frau HARTWIGHalina SLOTA-Witold SLOTA
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
22N: 3 SA+1430 N: 3 SA+1430 ------------43000
23W: 2 +2 170W: 4 = 620450 10 -140-110
24S: 3 -1 50N: 2 SA-1 50------------30-22
25W: 4 ♠+1 650O: 4 ♠+1 650-------------66000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.100 
26S: 4 ♠+1650 S: 4 ♠+2680  30 14605-6
27N: 2 SA-1 50N: 2 SA-1 50------------40-33
28N: 4 ♠+1650 W: 5 X-3500 150 4 61013
29O: 1 ♠= 80O: 1 ♠= 80-------------7000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS41 
30N: 3 X-2 300W: 3 -2100  400 9-20-7-3
31O: 3 SA+1 430O: 2 ♠+3 200 230 6-210-60
32S: 1 SA+1120 N: 1 SA=90 30 1 203-2
33S: 2 SA-2 100S: 3 =110  210 5-60-1-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN120 
34N: 3 SA+2660 O: 7 ♠ X-51100  440 10760-3-8
35N: 4 ♠=420 N: 3 ♠+1170 250 6 35025
36O: 2 SA-2200 W: 3 SA= 600800 13 -10511
37N: 2 +1140 S: 2 +2130 10 ------802-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD1910 
42S: 4 ♠=620 N: 4 ♠=620 ------------62000
43S: 1 SA-1 50S: 2 +1140  190 5110-4-1
44O: 5 X= 550O: 4 +1 150 400 9-260-7-3
45W: 3 SA-1100 O: 3 SA= 600700 12 -430115
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN1214 
46O: 6 ♠= 980O: 6 ♠= 980-------------730-66
47W: 2 +2 170W: 2 +2 170-------------18000
48S: 3 ♠-2 100W: 2 -1100  200 5-30-2-4
49W: 2 ♠= 110O: 3 -2100  210 520-4-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ010